Program kartun yang dimaksud dalam perbincangan ini adalah bagian dari program yang lebih luas yang dinamakan animasi.
Program animasi adalah suatu program yang fotografis yang dibangun dengan cara merangkai frame by frame sehingga terlihat seolah hidup. Sementara yang dirangkai itu dalam satu frame berada dalam keadaan still atau gambar diam. Bila kemudian yang dirangkai itu bercerita menggunakan karakter maka karakter yang biasanya bersifat khayal itu digolongkan sebegai program kartun.
Program animasi adalah suatu program yang fotografis yang dibangun dengan cara merangkai frame by frame sehingga terlihat seolah hidup. Sementara yang dirangkai itu dalam satu frame berada dalam keadaan still atau gambar diam. Bila kemudian yang dirangkai itu bercerita menggunakan karakter maka karakter yang biasanya bersifat khayal itu digolongkan sebegai program kartun.
Program kartun adalah program yang ditemukan pada awal sejarah film ketika belum dikenal bioskop dan pemancar televisi. Kemudian ketika komputer berkembang maka program kartun menjadi lebih dikenal. Ikon di layar komputer kerap dianimasikan sehingga terkesan hidup. Mari kita bandingkan program kartun pada masa awal dan masa kini untuk mengetahui definisi dan karakternya.
Program kartun masa awal
Ketika dunia mulai mengenal kamera maka yang dilakukan tentu saja memotret banyak hal. Kemudian terpikir lagi untuk membuat alat yang dapat memperlihatkan hasil pemotretnya. Jadi apakah hasilnya dapat dilihat setelah diproyeksikan ke layar putih dan kemudian TV atau layar kaca sudah melalui proses yang cukup panjang. | ![]() | ||
Dari hal ini dapat dibagi ada dua hal yang berproses. Pertama perkembangan kamera sebagai alat perekam dan bahan rekaman. Kedua perkembangan alat proyeksi. Mengenai perkembangan program kartun ternyata jauh sebelum alat perekam dan alat proyeksi seperti yang dikenal sekarang ada sudah dikenal pertunjukan yang dapat dilihat dengan cara mengintip atau peep show. Tercatat satu diantaranya adalah buatan profesor Belgia bernama Plateau yang dinamakan phenakistoscope tahun 1832. Kemudian Profesor Emile Reynaud tahun 1832. Kemudian Profesor Emile Reynaud tahun 1882 di Perancis membuat praxinoscope. | |||
| Program kartun masa kini | |||
Sekarang banyak dikenal program kartun yang dihasilkan oleh komputer. Padahal kemajiuan sinematografi sudah sampai pada tahap puncaknya dan perkembangan televisi sudah pada era digital yang mampu memotret hal paling abstrak sekalipun. Namun komputer membuat semuanya mudah. Apakah import gambar atau suara dari film atau video oleh komputer pengolahannya dapat dengan mudah dan hasil seketika secepat yang dibayangkan sudah tersaji di monitor. Apa sebetulnya yang dapat disimpulkan dari kedua masa yang membuat program kartun tetap berjaya adalah bahwa kereatifitas manusia bukan pada alatnya melainkan pada niatnya. | |||
Pada masa awal ketika orang bersusah-payah menciptakan kamera, dengan melukis seri gambar sebuah program kartun tercipta image. Kemudian ketika komputer dengan mudah memotret apa saja ternyata peran kamera diabaikan. Karena tontonan heboh seperti Toy Story, Finding Nemo, Monster Inc, tidak dipotret dengan kecanggihan tapi lewat arah pandang karakter yang dimainkan. Anda sudah menonton Monster ? Kata pelakonnya daripada menakut-nakuti anak lebih baik membuat mereka tertawa-tawa. Boo! | |||
Jadi yang dinamakan program kartun adalah bagian dari program animasi. Sementara yang dinamakan program animasi itu sangat banyak sekali. Yaitu terhadap apa saja yang dapat diperlihatkan seolah hidup maka jika diprogram maka terciptalah animasi. Kartun mengingatkan orang pada kolom yellow paper seperti Jon Domino di Pos Kota. | |||
Jika ia diperlihatkan media cetak akan disebut komik dan jika ditayangkan media layar akan dinamakan film-TV kartun. Perkembangan mutakhir memperlihatkan model 3D meninggalkan 2D seperti dikenal dari produksi Disney. Apakah Walt Disney tamat ? Tonton Toy Story maka diperlihatkan dimensi apa pun bukan halangan kreatifitas membuat tontonan menarik. Dan yang membuatnya menarik adalah karakternya. Karakter mana dekat kepada kawula muda usia atau tak pandang usia yang penting jika masih tersisa karakter kekanak-kanakan dalam dirinya pasti masih suka program kartun | |||
Perkembangan sebuah media kerap dimulai dari medium lain. Misalnya film cerita banyak yang berasal dari dunia panggung. Contohnya semua karya shakespeare. Karena pada masa hidup pengarang dunia itu medium film belum dikenal. Program kartu lebih dulu diperkenalkan oleh media cetak. Banyak tokoh kartun sebelum difilm-TVkan telah menjadi idola massa. Sebutlah misalnya Tarzan. | ![]() | ||
Mengingat ini maka New York dapat dikatakan adalah tempat kelahiran program kartun. Sejarah mencatat Yellow Kid muncul tahun 1896 di New York World yang kemudian pindah ke New York Journal. Tahun 1911 New York Herald mengemas Little Nemo dalam bentuk komik strip. Karena itu dasar kerja pembuatan film kartun berbasis cara kerja pembuatan media cetak dan prinsipnya adalah dengan frame by frame. | |||
Pengertian frame by frame bagi kalangan awam agak sulit dijelaskan. Karena itu perlu Anda bandingkan dengan cara kerja pembuatan film animasi lain misalnya dalam bentuk boneka. | ![]() | ||
Film-TV boneka Si Unyil misalnya dibuat dengan cara sebagaimana program film-TV biasa. Namun ide dasarnya dalam cara menggerakkan boneka adalah menggunakan tali, kayu, dan tangan dalangnya. Maka penerapannya dalam penganimasian tidak disebut frame by frame melainkan piksilasi. Sekalipun berbeda cara kerja frame by frame dengan piksilasi namun hasil yang didapatkan sebuah program animasi pada prinsipnya sama. Walt Disney adalah seorang pembuat kartun yang terus menerus mengembangkan cara kerja frame by frame sehingga mutu yang didapatnya mencapai tingkat sempurna | |||
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


































Posting Komentar